| ITEM CODE | W x D x H (mm) | CARCASE SIZE |
| RG DECORATION SHELF | 864 x 460 x 71 | 900 mm |
| RG DECORATION SHELF | 564 x 460 x 71 | 600 mm |
| ITEM CODE | W x D x H (mm) | CARCASE SIZE |
| RG GLASS BASKET | 864 x 460 x 175 | 900 mm |
| ITEM CODE | W x D x H (mm) | CARCASE SIZE |
| RG SHOE RACK | 864 x 460 x 170 | 900 mm |
| RG SHOE RACK | 564 x 460 x 170 | 600 mm |
| ITEM CODE | W x D (mm) |
| RG IRONING BOARD | 395 x 430 |
| ITEM CODE | W x D x H (mm) | CARCASE SIZE |
| RG TROUSER & SAREE PULLOUT | 864 x 460 x 71 | 900 mm |
| RG TROUSER & SAREE PULLOUT | 564 x 460 x 71 | 600 mm |
| ITEM CODE | W x D x H (mm) | CARCASE SIZE |
| RG RATTAN BASKET | 864 x 460 x 71 | 900 mm |
| RG RATTAN BASKET | 564 x 460 x 71/td> | 600 mm |
| ITEM CODE | W x D x H (mm) |
| RG TOP HANGING PULLOUT | 115 x 455 x 115 |
| ITEM CODE | DIMENSION | WEIGHT CAPACITY |
| RG WLU | 850-1150mm | 15 KGS |
